| Oferta de Energia (2004) | ||||
|
|
|
| ||
| Mundo | Brasil | |||
| Petróleo | 35% | Petróleo | 43,6% | |
| Carvão | 24,59% | Carvão | 6,8% | |
| Gás | 20,44% | Gás | 6,6% | |
| Nuclear | 6,33% | Nuclear | 1,8% | |
| Total ñ renovável | 86,39% | Total ñ renovável | 58,7% | |
|
|
| |||
| Biomassa (t) | 8,48% | Biomassa (t) | 19,0% | |
| Biomassa (m) | 1,91% | Biomassa (m) | 6,9% | |
| Hidro | 1,73% |
|
| |
| Hidro (small) | 0,41% | Hidro (total) | 6,9% | |
| Solar | 0,53% |
|
| |
| Eólica | 0,32% | Eólica | 0,1% | |
| Geotermal | 0,23% |
|
| |
| Total renovável | 13,61% | Total renovável | 41,3% | |
| Oferta de Energia em São Paulo(2004) | ||||
|
|
|
| ||
| Energia em SP | Energia da Cana-de-açúcar | |||
| Petróleo | 40% | Palhas e pontas | 33,86% | |
| Carvão | 3% | Bagaço | 34,71% | |
| Gás | 6% | Sacarose | 31,43% | |
| Nuclear | 0% |
| ||
| Total ñ renovável | 49% | |||
|
| ||||
| Cana de açúcar | 30% | Composição do Bagaço | ||
| Hidroelétrica | 17% | Celulose | 47% | |
| Lenha | 2% | Hemicelulose | 25% | |
| Outras fontes | 2% | Lignina | 21% | |
| Total renovável | 51% | Outros | 7% | |
0 comentários:
Post a Comment